Taxas e Emolumentos
Abaixo valores das taxas de processos/procedimentos realizados pelo CRBio-07 de acordo com a Resolução CFBio nº 716/2024:
Valores para 2025
Registro Definitivo | ISENTO |
Registro Provisório | ISENTO |
Registro Secundário | ISENTO |
Registro Pessoa Jurídica | ISENTO |
Alteração de Registro Provisório para Definitivo | ISENTO |
Multa Eleitoral | R$ 33,69 |
Anuidade Integral Pessoa Física | R$ 698,70 |
Transferência | ISENTO |
Cancelamento | ISENTO |
Licença | ISENTO |
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica | ISENTO |
ART – Retroativa até 12 meses | R$ 186,00 |
ART – Retroativa acima de 12 meses | R$ 209,61 |
TRT – Termo de Responsabilidade Técnica | ISENTO |
Renovação de TRT | ISENTO |
Título de Especialista | R$ 373,30 |
Carteira de Identificação Profissional (2ª via) | R$ 89,92 |
Cédula de Identidade (2ª via) | R$ 61,88 |
Substituição de Cédula por novo modelo | R$ 30,94 |
Anuidade de Pessoa Física 2025 em valores proporcionais
Janeiro | R$ 628,83 |
Fevereiro | R$ 608,45 |
Março | R$ 582,25 |
Abril | R$ 524,02 |
Maio | R$ 465,80 |
Junho | R$ 407,57 |
Julho | R$ 349,35 |
Agosto | R$ 291,12 |
Setembro | R$ 232,90 |
Outubro | R$ 174,68 |
Novembro | R$ 116,45 |
Dezembro | R$ 58,22 |
Anuidade de Pessoa Jurídica 2025 em valores proporcionais ao Capital Social
Até R$ 500,00 | R$ 197,16 |
Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | R$ 408,68 |
Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | R$ 609,94 |
Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | R$ 813,25 |
Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | R$ 1.016,59 |
Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | R$ 1.224,00 |
Acima de R$ 100.000,00 | R$ 2.041,90 |