Taxas e Emolumentos
Abaixo valores das das anuidades, taxas, emolumentos, serviços e multas eleitorais devidas por pessoas físicas e jurídicas para o exercício de 2026 de acordo com a Resolução CFBio nº 748/2025.
Valores das taxas, emolumentos, serviços e multa eleitoral
| I – Taxas, Emolumentos e Serviços Gratuitos | Valor em R$ |
|---|---|
| Inscrição de Pessoa Física | Gratuita |
| Inscrição de Pessoa Jurídica | Gratuita |
| Cédula de Identidade Profissional | Gratuita |
| Carteira de Identidade Profissional | Gratuita |
| Certidão de Acervo Técnico – eletrônica ou manual | Gratuito |
| Registro Secundário | Gratuito |
| Cancelamento, Licença e Transferência de registro | Gratuito |
| Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) e eventuais renovações | Gratuito |
| Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) | Gratuita |
| Declaração de Inexistência de Débito | Gratuita |
| Declaração de Inexistência de Processo Ético-Disciplinar junto ao CRBio | Gratuita |
| Certidão de Regularidade | Gratuita |
| II – Taxas, Emolumentos e Serviços Pagos | Valor em R$ |
| Segunda via de Cédula de Identidade Profissional | 65,04 |
| Segunda via de Carteira de Identidade Profissional | 94,40 |
| Substituição de Cédula de Identidade Profissional (novo modelo) | 32,52 |
| Certidões, Certificados e Atestados | 60,58 |
| Título de Especialidade Profissional (TEP) | 392,34 |
| III – Multa Eleitoral | Valor em R$ |
| Multa Eleitoral (5% da anuidade de Pessoa Física) | 36,72 |
Anuidade de Pessoa Física 2026
| Categoria Profissional | Valor em R$ |
|---|---|
| Nível Superior | 734,33 |
| Nível Técnico (40% do superior) | 293,73 |
Anuidade de Pessoa Física 2026 para novos registros em valores proporcionais
| Mês de Referência | Valor em R$ |
|---|---|
| Janeiro | 624,18 |
| Fevereiro | 605,83 |
| Março | 611,94 |
| Abril | 550,74 |
| Maio | 489,55 |
| Junho | 428,35 |
| Julho | 367,16 |
| Agosto | 305,97 |
| Setembro | 244,77 |
| Outubro | 183,58 |
| Novembro | 122,39 |
| Dezembro | 61,19 |
Anuidade de Pessoa Jurídica 2026 proporcional ao Capital Social
| Faixa de Valor (Capital Social) | Valor em R$ |
|---|---|
| Até R$ 500,00 | 207,22 |
| Acima de R$ 500,00 e até R$ 2.500,00 | 429,52 |
| Acima de R$ 2.500,00 e até R$ 4.500,00 | 641,05 |
| Acima de R$ 4.500,00 e até R$ 10.500,00 | 854,73 |
| Acima de R$ 10.500,00 e até R$ 50.000,00 | 1.068,44 |
| Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 100.000,00 | 1.286,42 |
| Acima de R$ 100.000,00 | 2.146,04 |





