Conselheiros 2022 – 2026
| CONSELHEIROS EFETIVOS | N.º de CRBio |
| Erick Caldas Xavier | 50.227/07-D |
| Fernanda Góss Braga | 25.575/07-D |
| Jorge Augusto Callado Afonso | 08.085/07-D |
| Lídia Maria da Fonseca Maróstica | 08.073/07-D |
| Norma Catarina Bueno | 18.248/07-D |
| Paulo Aparecido Pizzi | 08.082/07-D |
| Paulo Luciano da Silva | 50.303/07-D |
| Robson Michel Delai | 50.652/07-D |
| Verginia Mello Perin Andriola | 09.764/07-D |
| Vinícius Abilhoa | 09.978/07-D |
| CONSELHEIROS SUPLENTES | N.º de CRBio |
| Clarisse Bolfe Poliquesi | 51.000/07-D |
| Deni Lineu Schwartz Filho | 34.024/07-D |
| Eduardo Carrano | 25.845/07-D |
| Fernando Matsuno Ramos | 41.051/07-D |
| Laurindo Dalla Costa | 28.760/07-D |
| Luciene Ribeiro | 33.406/07-D |
| Raphael Rolim De Moura | 66.032/07-D |
| Rodolfo Correa de Barros | 45.117/07-D |





